TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | BENABEU | DLatanga![]() | 1,485 | |
| 2 | BMasters | BMTEST1![]() | 847 | |
| 3 | BMWAR | BMTEST2![]() | 585 | |
| 4 | VzlaGanG | Noria![]() | 585 | |
| 5 | x412 | SMTEST2![]() | 520 | |
| 6 | YAMAZAKI | Battousai![]() | 436 | |
| 7 | RealMCF | Messi![]() | 260 | |
| 8 | UnReal | ELGORDO![]() | 260 | |
| 9 | 1233 | Hollow![]() | 260 | |
| 10 | 1234 | Gley![]() | 260 | |
| 11 | NEXMAS | HellS1NG![]() | 227 | |
| 12 | LGBTQ | Dervin![]() | 44 |
Última actualización @ 11/05/2026 - 08:34 PM

